ETD = Estimate Time of Delivery
YES = Yakin Esok Sampai
| ID | Destination City | First 1 Kg Rate | ETD | Service |
| 1000 | Agats | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 923 | Airmadidi | 66,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 764 | Ajibarang | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 760 | Ambarawa | 12,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 944 | Ambon | 56,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 802 | Amlapura / Karangasem | 39,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 879 | Ampana / Tojo Una Una | 58,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 832 | Amuntai | 43,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 924 | Amurang | 80,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 688 | Anyer | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 650 | Arga Makmur | 37,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 593 | Arosuka | 35,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 970 | Atambua | 64,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 988 | Baa | 77,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 568 | Bagan Siapi-api | 50,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 971 | Bajawa | 90,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 670 | Bakauheuni | 37,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 690 | Balaraja | 21,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1089 | Balaraja | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 537 | Balige | 56,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 860 | Balikpapan | 33,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1022 | Balikpapan | 58,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 880 | Banawa / Donggala | 48,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 1021 | Banda Aceh | 39,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 659 | Bandar Lampung | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1038 | Bandar Lampung | 32,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 584 | Bandar Seri Bintan | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 692 | Bandung | 17,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1020 | Bandung | 20,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 881 | Banggai | 71,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 767 | Bangkalan | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 569 | Bangkinang | 46,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 613 | Bangko | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 803 | Bangli | 31,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 693 | Banjar | 22,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1037 | Banjaran | 38,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 833 | Banjarbaru | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 834 | Banjarmasin | 29,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1039 | Banjarmasin | 47,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 726 | Banjarnegara | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 889 | Bantaeng | 54,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 1102 | Bantul | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 768 | Banyuwangi | 30,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 835 | Barabai | 43,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 681 | Baros | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 890 | Barru | 52,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 585 | Batam | 30,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1040 | Batam | 41,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 727 | Batang | 12,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 769 | Batu | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 969 | Batu Hijau | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 836 | Batu Licin | 46,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 594 | Batu Sangkar | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 624 | Baturaja | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 913 | Bau-Bau | 66,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 694 | Bekasi | 16,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1041 | Bekasi | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 565 | Belawan | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 647 | Belinyu | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 891 | Belopa | 57,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 570 | Bengkalis | 43,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 817 | Bengkayang | 42,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 651 | Bengkulu | 28,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1044 | Bengkulu | 39,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 892 | Benteng | 54,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 1001 | Biak | 117,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 960 | Bima | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 538 | Binjai | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 990 | Bintuni | 200,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 514 | Bireuen | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 925 | Bitung | 68,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 660 | Blambangan Umpu | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 515 | Blang Kejeren | 95,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 516 | Blangpidie | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 770 | Blitar | 22,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 728 | Blora | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 695 | Bogor | 16,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1045 | Bogor | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 762 | Bojonegoro | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 771 | Bondowoso | 27,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 861 | Bontang | 48,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 926 | Boroko | 85,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 972 | Borong | 105,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 1002 | Botawa | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 729 | Boyolali | 21,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1071 | Boyolali | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 730 | Brebes | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 675 | Bukit Kemuning | 37,500 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 595 | Bukittinggi | 37,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 893 | Bulukumba | 52,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 766 | Bumi Ayu | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 882 | Bungku / Kolonedale | 65,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 846 | Buntok | 49,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 883 | Buol | 65,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 1017 | Burmeso | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 536 | Calang | 95,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 772 | Caruban | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 761 | Cepu | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 696 | Ciamis | 22,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 697 | Cianjur | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 698 | Cibinong | 19,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1046 | Cibinong | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1027 | Cibiru | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1049 | Cikande | 25,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 699 | Cikarang | 18,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1042 | Cikarang | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1090 | Cikupa | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 731 | Cilacap | 14,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1091 | Ciledug | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 682 | Cilegon | 18,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1048 | Cilegon | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 700 | Cimahi | 21,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1026 | Cimahi | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1028 | Ciparay | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 701 | Cirebon | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1023 | Cirebon | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1092 | Curug | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 652 | Curup | 42,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 592 | Dabo Singkep | 60,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 945 | Dataran Hunimoa | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 732 | Demak | 12,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 804 | Denpasar | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1054 | Denpasar | 33,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 702 | Depok | 19,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1059 | Depok | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 605 | Dharmasraya | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 946 | Dobo | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 539 | Dolok Sanggul | 63,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 961 | Dompu | 44,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 571 | Dumai | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 583 | Duri | 38,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 973 | Ende | 77,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 894 | Enrekang | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 991 | Fak-Fak | 110,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 703 | Garut | 22,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1029 | Garut | 40,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 661 | Gedong Tataan | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 962 | Gerung | 34,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 805 | Gianyar | 31,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 814 | Gilimanuk | 47,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 938 | Gorontalo | 50,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 773 | Gresik | 19,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1077 | Gresik | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1047 | Gunung Putri | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 540 | Gunung Sitoli | 64,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 662 | Gunung Sugih | 34,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 541 | Gunung Tua | 44,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 517 | Idi Rayeuk | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 625 | Indralaya | 39,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 704 | Indramayu | 24,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 952 | Jailolo | 133,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 676 | Jakarta Barat | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 677 | Jakarta Pusat | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 678 | Jakarta Selatan | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 679 | Jakarta Timur | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 680 | Jakarta Utara | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 614 | Jambi | 29,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1060 | Jambi | 34,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 518 | Jantho | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 721 | Jatibarang | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 718 | Jatinangor | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1030 | Jatinangor | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 725 | Jatiwangi | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1003 | Jayapura | 65,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 648 | Jebus | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 774 | Jember | 20,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1078 | Jember | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 895 | Jeneponto | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 733 | Jepara | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 816 | Jimbaran | 26,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 775 | Jombang | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1079 | Jombang | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1093 | Jurang Mangu | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 542 | Kabanjahe | 40,500 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 591 | Kabil | 33,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 722 | Kadipaten | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 992 | Kaimana | 200,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 975 | Kalabahi | 77,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 663 | Kalianda | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 837 | Kandangan | 43,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 734 | Karanganyar | 21,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 705 | Karawang | 18,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1043 | Karawang | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 765 | Kartosuro | 21,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1072 | Kartosuro | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 847 | Kasongan | 41,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 653 | Kaur | 55,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 626 | Kayu Agung | 35,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 735 | Kebumen | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 776 | Kediri | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1080 | Kediri | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 974 | Kefamenanu | 64,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 649 | Kelapa | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 736 | Kendal | 9,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 914 | Kendari | 45,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 611 | Kep Pagai | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 654 | Kepahiang | 55,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 777 | Kepanjen | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1013 | Kepi | 224,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 818 | Ketapang | 54,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 543 | Kisaran | 40,500 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 737 | Klaten | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1073 | Klaten | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 640 | Koba | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 915 | Kolaka | 66,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 664 | Kota Agung | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 838 | Kotabaru | 47,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 665 | Kotabumi | 35,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 927 | Kotamobagu | 80,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 779 | Krasaan | 30,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 521 | Krueng Sabee | 68,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 671 | Krui / Pesisir Tengah | 50,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 848 | Kuala Kapuas | 53,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 849 | Kuala Kurun | 59,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 853 | Kuala Pembuang | 100,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 519 | Kuala Simpang | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 615 | Kuala Tungkal | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 739 | Kudus | 9,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 706 | Kuningan | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 976 | Kupang | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 811 | Kuta | 26,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1055 | Kuta | 33,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 520 | Kutacane | 81,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 939 | Kwandang | 75,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 1050 | Labuan | 25,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 977 | Labuan Bajo | 90,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 953 | Labuha | 186,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 564 | Laguboti | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 627 | Lahat | 38,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 859 | Lamandau / Nangebulik | 116,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 780 | Lamongan | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1081 | Lamongan | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 522 | Langsa | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 978 | Larantuka | 77,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 916 | Lasusua | 100,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 655 | Lebong | 55,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 1057 | Legian | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1094 | Legok | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 719 | Lembang | 21,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1032 | Lembang | 38,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 979 | Lewoleba | 77,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 523 | Lhokseumawe | 64,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 524 | Lhoksukon | 84,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 609 | Lima Puluh Kota | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 544 | Limapuluh | 41,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 940 | Limboto | 59,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 586 | Lingga/Daik | 75,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 666 | Liwa | 43,500 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 878 | Loa Kulu | 70,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 723 | Losari | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 612 | Lubuk Alung | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 596 | Lubuk Basung | 50,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 632 | Lubuk Linggau | 38,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 545 | Lubuk Pakam | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 597 | Lubuk Sikaping | 47,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 781 | Lumajang | 26,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 885 | Luwuk | 60,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 954 | Maba | 186,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 782 | Madiun | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 740 | Magelang | 16,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1100 | Magelang | 27,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 783 | Magetan | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 717 | Majalaya | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1033 | Majalaya | 38,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 707 | Majalengka | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 763 | Majenang | 30,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 933 | Majene | 72,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 897 | Makale | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 1061 | Makasar | 53,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 898 | Makassar | 33,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 784 | Malang | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1087 | Malang | 36,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 899 | Malili | 57,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 862 | Malinau | 62,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 934 | Mamasa | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 935 | Mamuju | 60,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 928 | Manado | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 641 | Manggar | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 656 | Manna | 43,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 839 | Marabahan | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 941 | Marisa | 81,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 900 | Maros | 46,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 581 | Marpoyan | 36,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 628 | Martapura | 50,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 840 | Martapura / Banjar | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 901 | Masamba | 67,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 947 | Masohi | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 963 | Mataram | 28,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1062 | Mataram | 42,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 980 | Maumere | 77,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 981 | Mbay | 62,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 546 | Medan | 30,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1063 | Medan | 44,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 819 | Mempawah | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 667 | Menggala | 55,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 806 | Menguwi / Badung | 32,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 642 | Mentok | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 689 | Merak | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1053 | Merak | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1005 | Merauke | 117,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 668 | Metro | 34,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 525 | Meulaboh | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 526 | Meureudu | 68,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 579 | Minas | 41,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 785 | Mojokerto | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1082 | Mojokerto | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 993 | Monokwari | 110,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 877 | Muara Badak | 56,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 629 | Muara Beliti Baru/Musi Rawas | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 616 | Muara Bulian | 35,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 617 | Muara Bungo | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 630 | Muara Enim/Tanjung Enim | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 619 | Muara Sabak | 156,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 618 | Muara Tebo | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 850 | Muara Teweh | 49,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 598 | Muara/Sijunjung | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 631 | Muaradua | 50,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 657 | Muko-muko | 60,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1004 | Mulia | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 738 | Mungkid | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1103 | Muntilan | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1006 | Nabire | 117,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 948 | Namlea | 75,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 820 | Nanga Pinoh / Melawi | 47,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 807 | Negara / Jembrana | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 821 | Ngabang | 43,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 708 | Ngamprah / Cimareme | 21,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 786 | Nganjuk | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 787 | Ngawi | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 815 | Ngurahrai | 26,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 590 | Nongsa | 33,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 863 | Nunukan | 62,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 812 | Nusa Dua | 26,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 982 | Oelamasi | 78,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 1007 | Oksibil | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 788 | Pacitan | 25,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 1034 | Padalarang | 38,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 599 | Padang | 29,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1064 | Padang | 40,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 600 | Padang Panjang | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 603 | Padang Pariaman | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 547 | Padang Sidempuan | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 633 | Pagar Alam | 46,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 601 | Painan | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 801 | Paiton | 30,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 854 | Palangkaraya | 31,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1066 | Palangkaraya | 46,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 875 | Palaran | 49,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 634 | Palembang | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1065 | Palembang | 34,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 724 | Palimanan | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 902 | Palopo | 61,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 886 | Palu | 47,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 789 | Pamekasan | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 1095 | Pamulang | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 790 | Pandaan | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1083 | Pandaan | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 683 | Pandeglang | 22,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 903 | Pangkajene | 60,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 643 | Pangkal Pinang | 29,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1067 | Pangkal Pinang | 38,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 635 | Pangkalan Balai / Banyuasin | 40,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 563 | Pangkalan Brandan | 50,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 855 | Pangkalan Bun | 49,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 572 | Pangkalan Kerinci | 50,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 548 | Pangururan | 56,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 1014 | Paniai | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| 549 | Panyambungan | 72,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 905 | Pare-Pare | 54,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 602 | Pariaman | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 887 | Parigi | 53,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 841 | Paringin / Balangan | 53,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 936 | Pasangkayu | 70,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 917 | Pasar Wajo | 87,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 573 | Pasir Pangaraian | 50,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 791 | Pasuruan | 20,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1084 | Pasuruan | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 741 | Pati | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 604 | Payakumbuh | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 742 | Pekalongan | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 574 | Pekanbaru | 29,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1068 | Pekanbaru | 42,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 842 | Pelaihari | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 743 | Pemalang | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 550 | Pematangsiantar | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 864 | Penajam | 62,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 906 | Pinrang | 54,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 949 | Piru | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 937 | Polewali | 70,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 1096 | Pondok Aren | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1097 | Pondok Kacang | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 792 | Ponorogo | 27,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 822 | Pontianak | 30,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1069 | Pontianak | 45,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 888 | Poso | 58,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 636 | Prabumulih | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1104 | Prambanan | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 964 | Praya | 34,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 674 | Pringsewu | 34,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| 793 | Probolinggo | 21,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1085 | Probolinggo | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 856 | Pulang Pisau | 74,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 744 | Purbalingga | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 851 | Purukcahu | 65,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
